Ύστερα από εισήγηση του Επάρχου Άνδρου κ. Ιωάννη Μαλταμπέ και Αποφάσεις του Επαρχιακού Συμβουλίου εντάχθηκαν στο Νομαρχιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2009 τα κατωτέρω έργα:
Α.Α. | Περιγραφή έργου | Κόστος | Αρ. Επ. Συμβουλίου |
1 | Ολοκλήρωση προσθήκης σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Γαυρίου | 158.967,84 | Ε.Σ. 56/2008 |
2 | Αντικατάσταση ξύλινου γεφυριού περιοχής Παραπόρτι – Λειβαδίων Χώρας Άνδρου | 6.000 | Ε.Σ. 16/2009 |
3 | Συμπληρωματικές εργασίες στο τουριστικό καταφύγιο Μπατσίου Άνδρου | 50.000 | Ε.Σ 80/2008 |
4 | Αγορά οικοπέδου ανέγερσης δημοτικού σχολείου Όρμου Κορθίου | 200.000 | Ε.Σ. 85/2008 |
5 | Καθαρισμός ρεμμάτων ν. Άνδρου (χρήση 2008) | 50.000 | Ε.Σ. 6/2008 |
6 | Π.Σ. Ν.Α.Κ. και Δήμου Άνδρου για επισκευές, συντηρήσεις σχολικών μονάδων | 50.000 | Ε.Σ 85/2008 |
7 | Π.Σ. Ν.Α.Κ. και Δήμου Κορθίου για επισκευές, συντηρήσεις σχολικών μονάδων | 50.000 | Ε.Σ 85/2008
Ε.Σ. 84/2007 |
8 | Π.Σ. ΝΑΚ και Δήμου Υδρούσας για αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων Βόρειας Άνδρου | 130.000 | Ε.Σ. 82/2007
Ε.Σ. 55/2008 |
9 | Π.Σ. ΝΑΚ και Δήμου Κορθίου για αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων Νότιας Άνδρου | 50.000 | Ε.Σ. 84/2007
Ε.Σ. 67/2008 |
10 | Π.Σ. ΝΑΚ και Δήμου Άνδρου για αποκατάσταση βατότητας αγροτικών δρόμων Κεντρικής Άνδρου | 50.000 | Ε.Σ. 67/2008 |
11 | Τοιχία αντιστήριξης στον επαρχιακό δρόμο Γαυρίου – Χώρας | 150.000 | Ε.Σ. 16/2009 |
12 | Αποκατάσταση ζημιών δρόμου παράκαμψης επαρχιακής οδού Σταυροπέδα – Όρμου στη θέση Αϊπάτια – Πίσω Μεριά – Κόρθι | 100.000 | Ε.Σ. 84/2007 |
13 | Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση 2 αιθουσών προκάτ στο Λύκειο Χώρας Άνδρου | 45.000 | Ε.Σ 85/2008 |
14 | Πέτρινα στηθαία προστασίας επαρχιακού οδικού δικτύου νήσου Άνδρου | 50.850 | Ε.Σ.16/2009 |
15 | Προμελέτη δρόμου σύνδεσης λιμένος Γαυρίου με επαρχιακή οδό Γαυρίου – Χώρας | 14.600 | Ε.Σ. 28/2007 |
16 | Π.Σ ΝΑΚ και Δήμου Υδρούσας για τσιμεντοστρώσεις αγροτικής οδοποιίας και τεχνικά έργα απορροής όμβριων υδάτων | 75.000 | Ε.Σ. 82/2007 |
17 | Π.Σ. ΝΑΚ και Δήμου Υδρούσας για κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου στο Δημοτικό Σχολείο Μπατσίου | 25.000 | Ε.Σ. 16/2009 |
18 | Π.Σ. ΝΑΚ Δήμου Άνδρου για συμμετοχή στην αποκατάσταση επαρχιακών δρόμων λόγω υπογειοποίησης δικτύου ΔΕΗ | 150.000 | Ε.Σ. 16/2009 |
19 | Π.Σ. ΝΑΚ Δήμου Υδρούσας για εκσυγχρονισμό γηπέδου μπάσκετ Γαυρίου | 25.000 | Ε.Σ. 16/2009 |
20 | Συμμετοχή στον αγροτικό εξηλεκτρισμό Βόρης Άνδρου | 50.000 | Ε.Σ. 16/2009 |
21 | Βελτιώσεις – συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Άνδρου (χρήση 2009) | 1.200.000 | Ε.Σ. 16/2009 |
22 | Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στο Δ.Δ. Καππαριάς Δήμου Κορθίου | 50.850 | Ε.Σ.4/2008 |
23 | Δρόμος πρόσβασης προς Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κορθίου | 50.850 | Ε.Σ. 16/2009 |
24 | Διαμόρφωση προαύλιου χώρου Νηπιαγωγείου Χώρας Άνδρου | 44.677 | Ε.Σ. 85/2008 |
Προτεινόμενα έργα 2007 – 2013 Ν/Α Κυκλάδων για την Άνδρο
Α.Α. | Περιγραφή έργου | Π/Υ Έργου | Ωριμότητα | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα |
1 | Κατασκευή Κ.Υ. Άνδρου | 2.500.000 | Δ | ΕΙΔΙΚΟ |
2 | Γ΄ φάση λιμένος Γαυρίου | 4.500.000 | Β | ΕΙΔΙΚΟ |
3 | Νέα σύνδεση Λιμένα Γαυρίου με επαρχιακό δίκτυο | 1.500.000 | Δ | ΕΙΔΙΚΟ |
4 | Αλιευτικό καταφύγιο Κορθίου | 1.900.000 | Α | ΠΑΑ |
5 | Αλιευτικό καταφύγιο Χώρας | 2.300.000 | Α | ΠΑΑ |
6 | Γυμνάσιο Γαυρίου | 1.100.000 | Δ | ΕΣΠΑ |
7 | ΔΣ Γαυρίου | 1.700.000 | Β | ΕΣΠΑ |
8 | ΔΣ Ορμου Κορθίου | 2.000.000 | Δ | ΕΣΠΑ |
9 | Γυμνάσιο – Λύκειο Χώρας | 2.500.000 | Δ | ΕΣΠΑ |
10 | Αγροτική οδοποιία Άνδρου | 2.900.000 | Δ | ΠΑΑ |
11 | Εργαστήριο περιβαλλοντικών και ενεργειακών εφαρμογών και Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πίσω Μεριά Κορθίου | 2.500.000 | Α | ΕΣΠΑ |
12 | Βελτίωση οδού Γαυρίου – Χώρας Άνδρου | 1.500.000 | Δ | ΕΙΔΙΚΟ |
13 | Παρακαμπτήριος οδού Χώρας Άνδρου | 2.780.000 | Δ | ΕΙΔΙΚΟ |
14 | Ορεινές λιμνοδεξαμενές Άνδρου | 2.500.000 | Δ | ΕΙΔΙΚΟ |
Ωριμότητα κατηγορίας Α: Το έργο έχει δυνατότητα να αρχίσει υλοποιούμενο εντός του 2009 Ωριμότητα κατηγορίας Β: Το έργο διαθέτει αδειοδότηση και προμελέτη Ωριμότητα κατηγορίας Γ: Το έργο διαθέτει προμελέτη, αλλά όχι αδειοδοτήσεις Ωριμότητα κατηγορία Δ: Το έργο αποτελεί πρόθεση ΕΣΠΑ: ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2007 – 2013 ΠΑΑ: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 ΕΙΔΙΚΟ: Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης ΠΝΑ 2007 – 2013