Τρίτη από το τέλος σε σχέση με άλλα κυκλαδονήσια έρχεται η Άνδρος όσον αφορά στους εμβολιασμούς κατά της νόσου covid-19, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ και τα δεδομένα ανά περιφερειακή ενότητα όπως διαμορφώνονται μέχρι σήμερα Κυριακή 21 Μαρτίου 2021.
| Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
|---|
| ΣΥΡΟΥ | 2.724 (+90 την 20/03/2021) | 1.811 (+89 την 20/03/2021) | 913 (+1 την 20/03/2021) |
| ΜΗΛΟΥ | 1.435 (+81 την 20/03/2021) | 1.143 (+80 την 20/03/2021) | 292 (+1 την 20/03/2021) |
| ΘΗΡΑΣ | 1.373 (+54 την 20/03/2021) | 977 (+52 την 20/03/2021) | 396 (+2 την 20/03/2021) |
| ΝΑΞΟΥ | 1.354 | 892 | 462 |
| ΤΗΝΟΥ | 635 | 325 | 310 |
| ΠΑΡΟΥ | 624 | 314 | 310 |
| ΑΝΔΡΟΥ | 612 | 316 | 296 |
| ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 397 (+71 την 20/03/2021) | 359 (+71 την 20/03/2021) | 38 |
| ΜΥΚΟΝΟΥ | 355 (+6 την 20/03/2021) | 189 (+1 την 20/03/2021) | 166 (+5 την 20/03/2021) |



















